เอทิลีนไกลคอลบิวทิลอีเทอร์ความบริสุทธิ์สูงและราคาต่ำ
ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อสินค้า | เอทิลีนไกลคอล โมโนบิวทิล อีเทอร์ | |||
วิธีทดสอบ | มาตรฐานองค์กร | |||
หมายเลขชุดผลิตภัณฑ์ | 20220809 | |||
เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลลัพธ์ | |
1 | รูปร่าง | สารละลายใสไม่มีสี | สารละลายใสไม่มีสี | |
2 | น้ำหนัก เนื้อหา | ≥99.0 | 99.84 | |
3 | (20℃) ก./ซม.3 ความหนาแน่น | 0.898 - 0.905 | 0.9015 | |
4 | น้ำหนัก ความเป็นกรด(คำนวณเป็นกรดอะซิติก) | ≤0.01 | 0.0035 | |
5 | น้ำหนัก ปริมาณน้ำ | ≤0.10 | 0.009 | |
6 | สี(Pt-Co) | ≤10 | <5 | |
7 | (0°C,101.3kPa)°C ช่วงการกลั่น | 167 - 173 | 168.7 - 172.4 | |
ผลลัพธ์ | ผ่านไป |
ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา
ความเสถียร:
วัสดุมีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย:
ไม่พบปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ
เงื่อนไขที่ควรหลีกเลี่ยง:
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้:
สารออกซิไดซ์อย่างแรง
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย:
ออกไซด์ของคาร์บอนต่อการเผาไหม้